750watt 3000rpm 220V Modbus/CANopen/EtherCAT سرو سسٹم 23bit Absolute Encoder کے ساتھ
مصنوعات کی خصوصیات:
ویکٹر ٹیک۔17 سال سے زیادہ کے لئے سروو سسٹم پر توجہ مرکوز کریں۔
زیادہ لچکدار، زیادہ درست
سروو ڈرائیو + سرو موٹر
پاور کور 200W-110KW
سنگل/تھری فیز 220V/380V
Modbus / CanOpen / EtherCAT
مقام، رفتار اور ٹارک کنٹرول موڈ
2500 لائن انکریمنٹل + ہال انکوڈر؛2500 لائن انکریمنٹل؛17/23 بٹ تماگاوا مطلق انکوڈر؛24 بٹ Nikon مطلق انکوڈر
مصنوعات کی تفصیل:
مصنوعات | سروو ڈرائیو + سرو موٹر |
برانڈ | ویکٹر |
ماڈل نمبر. | VEC-VC1-00623M-ME / 80ME-R7530A23-CF2 |
طاقت | 0.75KW |
وولٹیج | 220V |
مرحلہ | تھری فیز |
متعین رفتار | 3000 rpm |
موجودہ درجہ بندی | 5A |
ریٹیڈ Torgue | 2.4 این ایم |
کمیونیکیشن پروٹوکولز | Modbus/CANopen/EtherCAT |
انکوڈر | 2500 لائن انکریمنٹل + ہال انکوڈر؛2500 لائن انکریمنٹل؛17/23 بٹ تماگاوا مطلق انکوڈر؛ 24 بٹ Nikon مطلق انکوڈر |
مصنوعات کی تفصیلات:
مناسب سروو ڈرائیو ماڈل کا انتخاب کیسے کریں؟
سروو ڈرائیو ماڈل:
سرو موٹرز ماڈل:
انکوڈر / پاور لائنز:
سروو ڈرائیو کی پیکنگ کی تفصیلات | |||||
مصنوعات | E1 (3-6A) | E2(7-12A) | E3(16-27A) | C015(32-38A) | C022(45-60A) |
سی ٹی اینسائز | 280*208*78 | 280*208*112 | 375*290*155 | 440*296*288 | 510*305*325 |
موشن کنٹرولر کی پیکنگ کی تفصیلات | |||||
مصنوعات | VA موشن | VA توسیع | وی ای موشن | VE توسیع (32) | VE توسیع (32) |
سی ٹی اینسائز | 176*165*78 | 127*75*70 | 144*128*69 | 176*164*78 | 316*164*78 |
ادائیگی کی شرائط | |||||
نمونے: ویسٹرن یونین کے ذریعہ ترسیل سے پہلے 100٪۔ | |||||
بلک آرڈرز: 30% ڈپازٹ، 70% T/T یا ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجنے سے پہلے۔ | |||||
پیداوار کا وقت | |||||
چھوٹے آرڈر 3-5 کام کے دنوں میں | |||||
پیداواری صلاحیت ہر ماہ 1000 کٹس تک پہنچ سکتی ہے۔ |
ہماری خدمات: 1.17 سال کے مزید تجربات موشن کنٹرول فائل کرنے پر مرکوز ہیں، سروو ڈرائیوز اور موشن کنٹرولرز پر متعدد پیٹنٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ ہماری تمام اہم مصنوعات کے لیے 2.24 ماہ کی وارنٹی (سرو ڈرائیو + سرو موٹر، موشن کنٹرولرز)؛ 3. پروگرامنگ یا تنصیب پر تکنیکی معاونت کا سامنا کرنا؛ 4. ضرورت پڑنے پر دروازے تک کی خدمات۔ |
عمومی سوالات Q1.مناسب ماڈل کا انتخاب کیسے کریں؟ Q2.پروگرامنگ سسٹم کو کیسے ترتیب دیا جائے؟ Q3.ہمارے سرو سسٹم کے بارے میں پاور رینج کیا ہے؟ Q4.انکوڈر فیڈ بیک انٹرفیس کیا ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ |